|
|
Winning Results |
| 15679 | Wednesday, Apr 22, 2026 |
| 1st Result | 0441 |
| 2nd Result | 2946 |
| 3rd Result | 3175 |
| Special Results | |
|---|---|
| 6889 | 1102 |
| 3946 | 1142 |
| 3504 | 1060 |
| 2933 | 1987 |
| 8670 | 8721 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 7788 | 8202 |
| 7169 | 1304 |
| 2373 | 3611 |
| 2810 | 6323 |
| 0118 | 3211 |
|
|
Winning Results |
| 15678 | Tuesday, Apr 21, 2026 |
| 1st Result | 7649 |
| 2nd Result | 6007 |
| 3rd Result | 1702 |
| Special Results | |
|---|---|
| 0927 | 6319 |
| 7861 | 6406 |
| 4380 | 0597 |
| 8393 | 9220 |
| 1488 | 7975 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 7464 | 8703 |
| 0941 | 4383 |
| 7867 | 0982 |
| 3601 | 5863 |
| 2281 | 0951 |
|
|
Winning Results |
| 15677 | Monday, Apr 20, 2026 |
| 1st Result | 4582 |
| 2nd Result | 9318 |
| 3rd Result | 3824 |
| Special Results | |
|---|---|
| 0467 | 8076 |
| 3488 | 6278 |
| 5271 | 7198 |
| 2934 | 4764 |
| 2210 | 3977 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 3550 | 8384 |
| 6553 | 7429 |
| 4538 | 3026 |
| 3476 | 3437 |
| 0978 | 2529 |
|
|
Winning Results |
| 15676 | Sunday, Apr 19, 2026 |
| 1st Result | 2836 |
| 2nd Result | 4120 |
| 3rd Result | 8615 |
| Special Results | |
|---|---|
| 2410 | 1176 |
| 3451 | 9270 |
| 0790 | 8091 |
| 9663 | 0023 |
| 5336 | 4128 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 5895 | 0761 |
| 4513 | 6156 |
| 7198 | 2117 |
| 5540 | 6782 |
| 5876 | 5370 |
|
|
Winning Results |
| 15675 | Saturday, Apr 18, 2026 |
| 1st Result | 0269 |
| 2nd Result | 7582 |
| 3rd Result | 4063 |
| Special Results | |
|---|---|
| 1166 | 7066 |
| 3014 | 5546 |
| 7607 | 8892 |
| 3361 | 1643 |
| 8095 | 1625 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 7492 | 9487 |
| 0858 | 7410 |
| 7719 | 4623 |
| 6288 | 8135 |
| 5285 | 6637 |
|
|
Winning Results |
| 15674 | Friday, Apr 17, 2026 |
| 1st Result | 7041 |
| 2nd Result | 2603 |
| 3rd Result | 2871 |
| Special Results | |
|---|---|
| 0034 | 4522 |
| 7657 | 6144 |
| 7994 | 5330 |
| 6358 | 1542 |
| 5760 | 3930 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 5982 | 0278 |
| 1637 | 0677 |
| 0351 | 8934 |
| 7050 | 0815 |
| 8988 | 1573 |
|
|
Winning Results |
| 15673 | Thursday, Apr 16, 2026 |
| 1st Result | 4725 |
| 2nd Result | 8137 |
| 3rd Result | 1642 |
| Special Results | |
|---|---|
| 3966 | 9924 |
| 1569 | 3055 |
| 7839 | 0463 |
| 0244 | 9762 |
| 6385 | 3104 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 6639 | 7954 |
| 7948 | 3013 |
| 3572 | 2459 |
| 8441 | 5452 |
| 1928 | 8836 |
|
|
Winning Results |
| 15672 | Wednesday, Apr 15, 2026 |
| 1st Result | 1932 |
| 2nd Result | 0428 |
| 3rd Result | 7369 |
| Special Results | |
|---|---|
| 3848 | 2832 |
| 0838 | 9769 |
| 8803 | 1851 |
| 4447 | 3656 |
| 5957 | 7907 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 7466 | 1250 |
| 1633 | 4948 |
| 4867 | 5140 |
| 1088 | 9867 |
| 2244 | 5046 |
|
|
Winning Results |
| 15671 | Tuesday, Apr 14, 2026 |
| 1st Result | 3068 |
| 2nd Result | 7615 |
| 3rd Result | 5604 |
| Special Results | |
|---|---|
| 3848 | 2832 |
| 0838 | 9769 |
| 8803 | 1851 |
| 4447 | 3656 |
| 5957 | 7907 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 7466 | 1250 |
| 1633 | 4948 |
| 4867 | 5140 |
| 1088 | 9867 |
| 2244 | 5046 |
|
|
Winning Results |
| 15670 | Monday, Apr 13, 2026 |
| 1st Result | 8851 |
| 2nd Result | 1923 |
| 3rd Result | 9582 |
| Special Results | |
|---|---|
| 0569 | 9464 |
| 6693 | 2274 |
| 8785 | 2004 |
| 2034 | 9329 |
| 3529 | 2234 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 4083 | 8781 |
| 8950 | 9848 |
| 2781 | 6799 |
| 2194 | 3398 |
| 3812 | 6934 |
|
|
Winning Results |
| 15669 | Sunday, Apr 12, 2026 |
| 1st Result | 7329 |
| 2nd Result | 3474 |
| 3rd Result | 4795 |
| Special Results | |
|---|---|
| 8283 | 9870 |
| 4345 | 8617 |
| 1028 | 1511 |
| 8246 | 0019 |
| 2922 | 8023 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 3782 | 4005 |
| 0232 | 8536 |
| 7837 | 9462 |
| 4852 | 9862 |
| 5559 | 5546 |
|
|
Winning Results |
| 15668 | Saturday, Apr 11, 2026 |
| 1st Result | 0493 |
| 2nd Result | 5210 |
| 3rd Result | 3611 |
| Special Results | |
|---|---|
| 5429 | 9595 |
| 2006 | 1481 |
| 1348 | 2125 |
| 7151 | 5391 |
| 7216 | 8020 |
| Consolation Results | |
|---|---|
| 1372 | 8539 |
| 9881 | 0078 |
| 2297 | 6993 |
| 1009 | 1302 |
| 7755 | 3952 |