![]() |
Winning Results |
14510 | Wednesday, Feb 08, 2023 |
1st Result | 1749 |
2nd Result | 6543 |
3rd Result | 2743 |
Special Results | |
---|---|
0733 | 3944 |
0417 | 0880 |
4724 | 5085 |
8898 | 7097 |
8302 | 3563 |
Consolation Results | |
---|---|
9700 | 6911 |
7352 | 3472 |
2610 | 7175 |
4878 | 3313 |
1247 | 2599 |
![]() |
Winning Results |
14509 | Tuesday, Feb 07, 2023 |
1st Result | 4069 |
2nd Result | 0750 |
3rd Result | 8647 |
Special Results | |
---|---|
1473 | 1476 |
6332 | 9788 |
5895 | 7941 |
7245 | 9270 |
6537 | 9146 |
Consolation Results | |
---|---|
5884 | 5720 |
5253 | 1048 |
2932 | 1128 |
6666 | 7023 |
9174 | 8054 |
![]() |
Winning Results |
14508 | Monday, Feb 06, 2023 |
1st Result | 2533 |
2nd Result | 9412 |
3rd Result | 5136 |
Special Results | |
---|---|
0610 | 3402 |
8197 | 1604 |
3111 | 3727 |
4438 | 6027 |
7481 | 9837 |
Consolation Results | |
---|---|
9341 | 0553 |
6759 | 4779 |
2079 | 1979 |
4513 | 3503 |
8559 | 0027 |
![]() |
Winning Results |
14507 | Sunday, Feb 05, 2023 |
1st Result | 7801 |
2nd Result | 1456 |
3rd Result | 9709 |
Special Results | |
---|---|
6355 | 2488 |
0387 | 9997 |
2048 | 1559 |
3857 | 5361 |
7269 | 6576 |
Consolation Results | |
---|---|
8638 | 5367 |
3064 | 6239 |
0975 | 3470 |
6393 | 9707 |
3468 | 7261 |
![]() |
Winning Results |
14506 | Saturday, Feb 04, 2023 |
1st Result | 6924 |
2nd Result | 8760 |
3rd Result | 4803 |
Special Results | |
---|---|
5115 | 5371 |
2951 | 2754 |
5622 | 6931 |
6472 | 8404 |
5201 | 5738 |
Consolation Results | |
---|---|
7890 | 6441 |
1738 | 6703 |
1750 | 1647 |
9484 | 2120 |
0206 | 7579 |
![]() |
Winning Results |
14505 | Friday, Feb 03, 2023 |
1st Result | 0377 |
2nd Result | 3504 |
3rd Result | 2622 |
Special Results | |
---|---|
3366 | 6975 |
2926 | 0240 |
3021 | 3992 |
0012 | 9892 |
1598 | 5647 |
Consolation Results | |
---|---|
6646 | 8861 |
8922 | 9240 |
3532 | 4256 |
8453 | 1917 |
6544 | 4162 |
![]() |
Winning Results |
14504 | Thursday, Feb 02, 2023 |
1st Result | 4218 |
2nd Result | 2878 |
3rd Result | 6348 |
Special Results | |
---|---|
4095 | 9539 |
8420 | 1539 |
3981 | 9261 |
1603 | 6340 |
4353 | 9937 |
Consolation Results | |
---|---|
4575 | 1144 |
1360 | 5327 |
9315 | 7551 |
8158 | 1955 |
4316 | 4615 |
![]() |
Winning Results |
14503 | Wednesday, Feb 01, 2023 |
1st Result | 1586 |
2nd Result | 0149 |
3rd Result | 9150 |
Special Results | |
---|---|
2118 | 0281 |
6663 | 5319 |
3159 | 4275 |
7601 | 4447 |
6556 | 7484 |
Consolation Results | |
---|---|
1487 | 8971 |
1206 | 5812 |
4239 | 7764 |
3201 | 6957 |
4442 | 4245 |
![]() |
Winning Results |
14502 | Tuesday, Jan 31, 2023 |
1st Result | 9142 |
2nd Result | 5463 |
3rd Result | 9187 |
Special Results | |
---|---|
2118 | 0281 |
6663 | 5319 |
3159 | 4275 |
7601 | 4447 |
6556 | 7484 |
Consolation Results | |
---|---|
1487 | 8971 |
1206 | 5812 |
4239 | 7764 |
3201 | 6957 |
4442 | 4245 |
![]() |
Winning Results |
14501 | Monday, Jan 30, 2023 |
1st Result | 7832 |
2nd Result | 8362 |
3rd Result | 3443 |
Special Results | |
---|---|
0955 | 0194 |
8673 | 3358 |
3722 | 9023 |
2000 | 5906 |
9519 | 7045 |
Consolation Results | |
---|---|
6190 | 4488 |
1010 | 1333 |
3349 | 3463 |
0727 | 8625 |
8153 | 6427 |
![]() |
Winning Results |
14500 | Sunday, Jan 29, 2023 |
1st Result | 3051 |
2nd Result | 4602 |
3rd Result | 5601 |
Special Results | |
---|---|
0913 | 0393 |
3951 | 7696 |
3121 | 7163 |
5695 | 8679 |
6826 | 2105 |
Consolation Results | |
---|---|
1578 | 1755 |
8866 | 9205 |
9908 | 6872 |
7990 | 1962 |
5317 | 1629 |
![]() |
Winning Results |
14999 | Saturday, Jan 28, 2023 |
1st Result | 8476 |
2nd Result | 3899 |
3rd Result | 7827 |
Special Results | |
---|---|
7227 | 6137 |
7727 | 2441 |
2505 | 8128 |
1052 | 7925 |
1428 | 6653 |
Consolation Results | |
---|---|
3816 | 2675 |
1809 | 9280 |
3421 | 4576 |
0047 | 6000 |
8260 | 8450 |