![]() |
Winning Results |
14739 | Monday, Sep 25, 2023 |
1st Result | 9401 |
2nd Result | 7099 |
3rd Result | 5813 |
Special Results | |
---|---|
6299 | 7902 |
4650 | 4604 |
8284 | 7448 |
0505 | 9895 |
1849 | 8512 |
Consolation Results | |
---|---|
1625 | 3391 |
6853 | 2023 |
5285 | 1802 |
7515 | 0382 |
9182 | 5731 |
![]() |
Winning Results |
14738 | Sunday, Sep 24, 2023 |
1st Result | 3148 |
2nd Result | 2688 |
3rd Result | 6057 |
Special Results | |
---|---|
2611 | 2230 |
8314 | 8773 |
2059 | 2178 |
1578 | 0632 |
2534 | 7656 |
Consolation Results | |
---|---|
0708 | 4817 |
8771 | 8499 |
0780 | 3236 |
7605 | 3524 |
3237 | 1549 |
![]() |
Winning Results |
14737 | Saturday, Sep 23, 2023 |
1st Result | 7534 |
2nd Result | 8327 |
3rd Result | 7609 |
Special Results | |
---|---|
7913 | 7431 |
9443 | 9004 |
4146 | 5497 |
0405 | 0997 |
9007 | 5484 |
Consolation Results | |
---|---|
9288 | 3838 |
9745 | 2432 |
8388 | 3763 |
8703 | 2881 |
1695 | 4234 |
![]() |
Winning Results |
14736 | Friday, Sep 22, 2023 |
1st Result | 0679 |
2nd Result | 6525 |
3rd Result | 8124 |
Special Results | |
---|---|
5351 | 6783 |
1351 | 9490 |
9705 | 2422 |
9263 | 7853 |
2048 | 7229 |
Consolation Results | |
---|---|
5805 | 2951 |
6579 | 0010 |
2830 | 6838 |
9876 | 0956 |
7610 | 6723 |
![]() |
Winning Results |
14735 | Thursday, Sep 21, 2023 |
1st Result | 4986 |
2nd Result | 3213 |
3rd Result | 2941 |
Special Results | |
---|---|
8216 | 4878 |
6735 | 2059 |
7675 | 7777 |
5962 | 1050 |
2777 | 6452 |
Consolation Results | |
---|---|
2974 | 9247 |
9137 | 8044 |
0062 | 0233 |
9015 | 4787 |
6515 | 8528 |
![]() |
Winning Results |
14734 | Wednesday, Sep 20, 2023 |
1st Result | 1213 |
2nd Result | 1930 |
3rd Result | 4232 |
Special Results | |
---|---|
5863 | 4392 |
0047 | 8585 |
3424 | 6589 |
8865 | 0426 |
3998 | 2903 |
Consolation Results | |
---|---|
9418 | 0933 |
4570 | 1609 |
5655 | 1814 |
7120 | 0330 |
8488 | 4118 |
![]() |
Winning Results |
14733 | Tuesday, Sep 19, 2023 |
1st Result | 2390 |
2nd Result | 5142 |
3rd Result | 1685 |
Special Results | |
---|---|
1906 | 4416 |
6463 | 4472 |
1408 | 1426 |
2147 | 5686 |
5829 | 3469 |
Consolation Results | |
---|---|
8222 | 6048 |
4575 | 0922 |
0605 | 2928 |
8571 | 9408 |
6302 | 3508 |
![]() |
Winning Results |
14732 | Monday, Sep 18, 2023 |
1st Result | 8535 |
2nd Result | 0474 |
3rd Result | 7496 |
Special Results | |
---|---|
3205 | 1165 |
1640 | 3717 |
3590 | 0637 |
7927 | 8481 |
6877 | 0321 |
Consolation Results | |
---|---|
9723 | 5308 |
9999 | 6273 |
2010 | 4920 |
7987 | 2092 |
8153 | 5614 |
![]() |
Winning Results |
14731 | Sunday, Sep 17, 2023 |
1st Result | 5062 |
2nd Result | 8761 |
3rd Result | 3709 |
Special Results | |
---|---|
3205 | 1165 |
1640 | 3717 |
3590 | 0637 |
7927 | 8481 |
6877 | 0321 |
Consolation Results | |
---|---|
9723 | 5308 |
9999 | 6273 |
2010 | 4920 |
7987 | 2092 |
8153 | 5614 |
![]() |
Winning Results |
14730 | Saturday, Sep 16, 2023 |
1st Result | 7804 |
2nd Result | 4909 |
3rd Result | 0873 |
Special Results | |
---|---|
4781 | 3954 |
4611 | 1605 |
4225 | 6587 |
3228 | 1455 |
2375 | 3208 |
Consolation Results | |
---|---|
9191 | 8063 |
2889 | 4677 |
9961 | 4166 |
5428 | 6266 |
4672 | 6359 |
![]() |
Winning Results |
14729 | Friday, Sep 15, 2023 |
1st Result | 4738 |
2nd Result | 7287 |
3rd Result | 5310 |
Special Results | |
---|---|
2977 | 3388 |
6135 | 0909 |
1491 | 8541 |
8508 | 4967 |
8341 | 7303 |
Consolation Results | |
---|---|
5396 | 3954 |
4552 | 0049 |
6480 | 3582 |
8245 | 6491 |
8981 | 8362 |
![]() |
Winning Results |
14728 | Thursday, Sep 14, 2023 |
1st Result | 9523 |
2nd Result | 9050 |
3rd Result | 6902 |
Special Results | |
---|---|
3748 | 1080 |
2750 | 3916 |
0211 | 2287 |
9470 | 3626 |
3655 | 7359 |
Consolation Results | |
---|---|
0003 | 0100 |
3116 | 4033 |
4137 | 7641 |
3960 | 2103 |
2172 | 2836 |